PosiTest AT-M手動附著強度測試儀

1.利用手動液壓油泵以連續平順的拉拔壓力進行測試
2.拉拔速率指示幫助人員判別及調整拉拔速率
3.環保密封外殼—防雨,防塵,防震—達到或超過IP65.
4.自動定位鋁質拉拔塊能夠在光滑或不平整的表面精確測量
5.10、 14、 20 或50mm拉拔塊應用提高了廣泛的粘結強度性能和測量分辨率
 通過不同拉拔塊的最大拉脫強度:
   a.10mm:10000psi ( 70MPa)
   b.14mm:6000psi ( 40MPa)
   c.20mm:3000psi (20MPa)
   d.50mm:480psi (3.3MPa)
   e.50x50mm:375psi (2.585MPa)
6.每一個PosiTest附著力測試儀的壓力系統都是經由NIST溯源荷重元進行校準和認證精度+/-1%
7.內部存記憶體容量可供存儲200筆拉拔記錄,包含最大拉拔力,速率,測試時間及拉拔塊尺寸等
8.兼容PosiSoft桌面軟體,可供查閱,列印及儲存測試資料.
9.符合國際標準ASTM C1583/ D4541 / D7234 / D7522 , ISO 4624 / 16276-1 , BS EN 12004-2 , AS / NZS 1580.408.5
| 
 | ATM20 | ATM50 | ATM50T | ATM50C | 
| 拉拔塊及支座 | 20mm | 50mm | 50x50mm | 50mm | 
| 應用場合 | 金屬上的高附著力塗層 | 混凝土,木材和塑料上的低附著力塗層 | BS EN 12004-2 磁磚用水泥黏合劑 | ASTM C1583 混凝土表面及黏合層 | 
| 測量範圍 | 0.7-20MPa 100-3000psi | 0.4-3.3MPa 50-480psi | 0.4-2.585MPa 50-375psi | 0.4-3.3MPa 50-480psi | 
| 解析度 | 0.01MPa ( 1psi ) | |||
| 準確性 | +/- 1% Full Scale | |||
| 套件內容 | 20mm鋁質拉拔塊20個,20mm切割工具及20mm支座 | 50mm鋁質拉拔塊8個,50mm切割工具及50mm支座 | 50*50mm鐵質拉拔塊及拉桿4個及50*50mm支座 | 50mm鐵質拉拔塊4個,50mm切割刀具(不含鑽孔機),50mm支座 | 
| 標準配件 | 手動附著力測試儀,內置可充電鎳氫電池,充電器,研磨墊,膠水攪拌棒和調和板,棉籤,USB連接線,PosiSoft軟體,操作說明書,校準報告(可追溯至NIST),攜帶盒 | |||
| 選購配件 | 20mm拉拔套件:20mm切割工具及支座, 20mm鋁質拉拔塊20個 50mm拉拔套件: 50mm切割工具及支座, 50mm鋁質拉拔塊12個 50*50mm套件: 50*50mm支座, 50*50mm鐵質拉拔塊4塊 50mm C1583套件:50mm支座, 50mm鐵質拉拔塊4塊, 50mm切割刀具(鑽孔機需自行準備) | |||
 
																		 
						