TR實驗用液態氮桶

1.鋁合金材質,質量輕強度高,方便移動搬運
2.聚氨酯漆面可延長使用壽命
3.附把手方便移動與傾倒,亦可搭配傾倒架,使用更安全
4.可搭配多重輸送裝置(DL3,PC250)方便補充
| 型號 | TR11 | TR21 | TR26 | TR35 | TR60 | TR100 | 
| 容量 | 12.2 L | 21.5 L | 26 L | 33.6 L | 60 L | 99 L | 
| 蒸發率 | 0.18 L/day | 0.18 L/day | 0.2 L/day | 0.24 L/day | 0.4 L/day | 0.55 L/day | 
| 靜態儲存天數 | 67 天 | 119 天 | 130 天 | 140 天 | 150 天 | 180 天 | 
| 空重 | 7.5 Kg | 11 Kg | 13.5 Kg | 15.8 Kg | 21.5 Kg | 29.5 Kg | 
| 內直徑 | 85 mm | 100 mm | 100 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 
| 外直徑 | 308 mm | 388 mm | 388 mm | 468 mm | 468 mm | 510 mm | 
| 總高 | 584 mm | 605 mm | 669 mm | 655 mm | 869 mm | 986 mm | 
 
																		 
						