EN100 11合1多用途風速計

1.內置傳感器可測量風速,氣流,溫度,濕度,濕球,露點,熱指數,冷風,大氣壓,高度和光
2.可現場更換的低摩擦葉片輪提高了風速精度
3.背光LCD顯示屏(5秒後自動關閉)
4.數據保持,自動關閉電源,根據功能自動旋轉顯示
5.配有內置多參數傳感器,腕帶和CR2032電池
6.EN100型附加功能
a.內置光傳感器可測量光線水平
b.根據功能自動旋轉顯示
| 英尺/分鐘(res。) | 80至3940(1) | ±3%FS | 
| m / s(分辨率) | 0.4至20(0.1) | |
| km / h(分辨率) | 1.4至72(0.1) | |
| MPH(分辨率) | 0.9至45(0.1) | |
| 節(res。) | 0.8至38.8(0.1) | |
| 風量CFM / CMM | 0.847至1,271,300CFM / 0.024至36,000CMM | |
| 溫度 | 0至50°C(32至122°F)/-9至44°C(15至111°F) | ±2.5˚F,±1.2˚C | 
| 相對濕度(分辨率) | 10至95%(0.1%) | ±4%RH | 
| 熱度指數 | 0至100°C(32至212°F) | |
| 濕球 | -25.4至49.0°C(22.3至120.2°F) | |
| 露點 | -13.5至120.2°F(-25.3至49.0°C) | |
| 燈光水平 | 0至1860Fc(0至20,000Lux)for EN100 | 讀數的±5% | 
| 紫外線水平 | 0至1999µW /cm²(2至20mW /cm²)for EN150 | |
| 尺寸/重量 | 6.1x2.4x1.3“(156x60x33mm)/ 5oz(160g);葉片:1.2”(30.5mm) | |
 
																		 
						