416精密型葉輪風速儀
1.具備計時、計次平均計算功能。
2.鎖定即時讀值、最大值、最小值。
3.自動關機功能省電功能。
4.保護套、防水防塵、防撞擊(選購品)。
| 型號 | 416 | 425 | 
| 風速感應器類型 | 扇葉式 | 熱線式 | 
| 測量範圍 | 0.6 to 40 m/s | 0 to 20 m/s | 
| 精確度 | ±(0.2 m/s + 1.5% 測量值) | ±(0.03 m/s + 5% 測量值) | 
| 解析度 | 0.1 m/s | 0.01 m/s | 
| 溫度感應器類型 | - | 電阻式 | 
| 測量範圍 | - | -20 to +70 °C | 
| 精確度 | - | ± 0.5 °C (0 to +60 °C) | 
| 解析度 | - | 0.1 °C | 
| 使用測棒 | 內建式伸縮桿 (Max. 890 mm) | 內建式伸縮桿 (Max. 820 mm) | 
| 單位切換 | m/s , m³/h | m/s , m³/h ,°C , °F | 
| 儲存溫度 | -40 to +85 °C | |
| 操作溫度 | -20 to +50 °C | |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 (6F22) | |
| 電池壽命 | 約 80 h | 約 20 h | 
 
																		 
						
