C6000熱量分析儀

1.C6000系列有兩款不同型號的量熱儀,C6000 Isoperibol周邊等溫型提供周邊等溫和動態兩種模式,C6000 global standard全能型可以在三種模式下運行:絕熱、周邊等溫和快速動態(與以前相比,速度更快了),以上每一種模式,都可以根據實際需要選擇22℃、25℃、30℃三個不同的起始溫度。
2.這兩款量熱儀都可依照通行的國際標準來測定熱值,如DIN, ISO, ASTM, GOST 和GB。
3.全新設計的燃燒分解容器(氧彈)可以讓樣品準備更加輕鬆,氧彈的蓋子包括坩堝支架等都可以放置在操作臺上方便一步操作,含有樣品的坩堝可直接懸掛在支架上,棉線一端很容易系牢在點火線上,另一端接觸樣品。新氧彈的外形設計可以顯著加快絕熱模式的測量速度,因此每小時的測定次數將比以往增加。
4.所有相關的測量參數通過一個觸控式螢幕輸入和讀取,非常便捷,校正計算可依照DIN,ISO和ASTM等相關標準來進行,測定結果可以存儲在SD卡,或以ASCII格式傳輸到其他程式。
5.C6000系列量熱儀擁有多種不同介面,包括傳統的RS 232介面連接計算鍵和稱量天平,連接Ethernet的網路埠,連接網路印表機的USB埠,另外還增加了一個可用於連接IKA?C 5020樣品架的埠。
6.專屬的軟體同時管理著許多燃燒和點火輔助備件,可以通過控制圖顯示校正資料,並依照當前的標準提供資料評估,所有的測試結果都清晰、詳盡。每次實驗測定點火能量,如果連接分析天平的話,並可以自動傳輸初始重量。
7.現代量熱儀需要先進的資料處理,新型的電腦控制的C6040軟體為資料處理提供了許多方案、建議和選項。值得一提的是,它還具有資料庫管理和分組功能,增強的資料過濾選項,熱值測定的校正公式選項,資料還可以傳輸到一個預先設定格式的Excel資料表單中。
8.氧彈量熱儀主要用於測定樣品燃燒釋放的熱量,可用於煤炭,廢物處理、食品工業、水泥生產,材料測試機構,生物燃料的生產,發動機技術的研究(煤油、噴氣燃料)和生物學,從1920年開始,氧彈量熱儀就加入到了IKA?公司的產品序列中,至今已有90多年的歷史。
| 最大測量範圍 | 40000 焦耳 | 
| 絕熱測量模式 22°C | Yes | 
| 測量模式動態 22°C | Yes | 
| 測量模式 isoperibol 22°C | Yes | 
| 測量模式 絕熱 25°C | Yes | 
| 測量模式動態 25°C | Yes | 
| 測量模式 isoperibol 25°C | Yes | 
| 測量模式 絕熱 30°C | Yes | 
| 測量模式動態 30°C | Yes | 
| 測量模式 isoperibol 30°C | Yes | 
| 測量/小時絕熱 | 5個 | 
| 測量/小時動態 | 6個 | 
| 測量值/h 等溫線 | 4個 | 
| 絕熱重現性(1g 苯甲酸 NBS39i) | 0.05%RSD | 
| 重現性動態(1g 苯甲酸 NBS39i) | 0.15%RSD | 
| 重現性 isoperibol (1g 苯甲酸 NBS39i) | 0.05%RSD | 
| 觸摸屏 | Yes | 
| 工作溫度°C | 22 - 30 | 
| 測溫分辨率 | 0.0001 千 | 
| 冷卻介質溫度°C | 12 - 27 | 
| 冷卻介質允許工作壓力 | 1.5bar | 
| 冷卻介質 | 自來水 | 
| 冷卻方式 | 流動 | 
| 冷水機 | RC 2 基礎版 | 
| 流速 | 60 - 70 升/小時 | 
| 記錄。18°C 時的流速 | 60 升/小時 | 
| 最大氧氣工作壓力 | 40bar | 
| 接口秤 | RS232 | 
| 接口打印機 | USB | 
| 接口電腦 | RS232 | 
| 接口測試架 | Yes | 
| 接口分機。鍵盤 | Yes | 
| 充氧 | Yes | 
| 除氣 | Yes | 
| 分解檢測 | Yes | 
| 分解容器 C 6010 | Yes | 
| 根據 DIN 51900 進行分析 | Yes | 
| 根據 ASTM D240 進行分析 | Yes | 
| 根據 ASTM D4809 進行分析 | Yes | 
| 根據 ASTM D5865 進行分析 | Yes | 
| 根據 ISO 1928 進行分析 | Yes | 
| 按GB T213分析 | Yes | 
| 根據 DIN 51900 工作 | Yes | 
| 根據 DIN EN ISO 1716 工作 | Yes | 
| 根據 DIN EN ISO 9831 工作 | Yes | 
| 根據 DIN EN ISO 18125 工作 | Yes | 
| 根據 DIN EN 15170 工作 | Yes | 
| 根據 DIN EN 15400 工作 | Yes | 
| 根據 DIN CEN TS 14918 工作 | Yes | 
| 根據 DIN CEN/TS 16023 工作 | Yes | 
| 根據 DIN SPEC 19524 工作 | Yes | 
| 根據 ASTM D240 工作 | Yes | 
| 根據 ASTM D4809 工作 | Yes | 
| 根據 ASTM D5468 工作 | Yes | 
| 根據 ASTM D5865 工作 | Yes | 
| 根據 ISO 1928 工作 | Yes | 
| 按GB T213工作 | Yes | 
| 根據 GOST 認證工作 | Yes | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 500 x 425 x 450 mm | 
| 重量 | 73.26 kg | 
| 允許的環境溫度°C | 20 - 30 | 
| 允許相對濕度 | 80% | 
| 防護等級符合 DIN EN 60529 | 防護等級 20 | 
| RS 232接口 | Yes | 
| USB接口 | Yes | 
| 電壓 | 220 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 電源輸入 | 1700 W | 
 
																		 
						