TMJ-9709A冷熱衝擊試驗機(容量80L)
1.TFT、LCD彩色螢幕。
2.多層式蜂巢蓄冷板及儲能板。
3.USB存取接口。
4.直線馬達驅動閥門免接氣壓源並可防止氣源不足而誤動作。
5.專利型壓縮機系統防噪音及防振設計(雷射都卜勒輔助設計)低噪音。
6.箱內1/6, 9點均溫校正。
7.全系統壓縮機三年保固 (全程通氮焊接) 。
8.除霜週期長達100次以上。
9.溫變數率可設定5,10,15,20,25,30,35,40℃/min
| 內部尺寸(WxDxH) mm | 500x400x400 | 
| 外部尺寸(WxDxH) mm | 1680x1280x2040 | 
| 溫度範圍(冷) | 0℃~ -80℃ | 
| 溫度範圍(熱) | 60℃~200℃ | 
| H.T高溫衝擊範圍 | 60℃~150℃ | 
| L.T低溫衝擊範圍 | -65℃~0℃ | 
| 衝擊時間範圍 | H.TEMP:150℃ within 20min | 
| 衝擊測試時間範圍 | 2 Zone range: 120℃~ -50℃ within 3 min | 
| 溫度記錄時間 | Within 3min (Programmable) | 
| Resolution | 0.01℃/ 1min | 
| 溫度控制 | 0.1℃ | 
| 測試標準 | CNS, MIL, IEC, JIS and etc. | 
| 電源 | 220V / 380V, 3Φ 5W 8.5KVA | 
 
																		 
						
