DR900手持式水質比色計

1.讀數模式有濃度、%透光率,吸光度。
2.預置了90條測量程式,用戶可自建10條測量程式。
3.可設置常用測量程式收藏功能表,可快速選中您收藏的常用測量程式。
4.空白調節和標準調節功能可校正不同批次試劑之間的差異。
5.資料存儲量500條,符合GLP標準,可利用USB介面傳輸資料。
6.背光顯示功能,便於在較暗的場所或陽光直射下操作儀器。
7.可選中文操作介面,指示圖示可引導用戶完成程式或功能表設置。
8.人體工學設計,便於操作,IP67防護等級,防跌落及抗震性能極佳。
| 型號 | DR900 | 
| 光源 | LED | 
| 檢測器 | 矽光二極體 | 
| 波長 | 420,520,560,610nm | 
| 波長精度 | ±1nm | 
| 雜散光 | <1.0% at 400nm | 
| 重複性 | ±0.005Abs(0-1A) | 
| 讀數模式 | 濃度、吸光度、%透光率 | 
| 預置測試程式 | 90條 | 
| 用戶自建曲線 | 有,多至10條 | 
| 波長選擇 | 自動選擇 | 
| 數據存純 | 500條(符合GLP,帶結果、時間、日期、樣品ID、時間ID) | 
| 介面語言 | 22種,含中文 | 
| 操作環境 | 10-40℃,最大80%相對濕度(無冷凝) | 
| 儲藏環境 | -30-60℃,最大80%相對濕度(無冷凝) | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 資料介面 | mini USB | 
| 顯示 | LCD背光顯示 | 
| 樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) | 
| 電池種類 | AA電池四節 | 
| 尺寸 | 231*96*48mm | 
| 重量 | 0.6kg | 
 
																		 
						