矽膠管
| 矽膠管 Silicone Tubing (可接受客戶訂製規格,醫療級、食品級) | |||
| 尺寸(mmID×mmOD) | 尺寸(mmID×mmOD) | 尺寸(mmID×mmOD) | 尺寸(mmID×mmOD) | 
| 1×3 | 5×7 | 7×10 | 8×14 | 
| 2×4 | 5×9 | 7×11 | 10×14 | 
| 3×5 | 6×8 | 8×11 | 12×17 | 
| 4×6 | 6×9 | 8×12 | 15×21 | 
| 矽膠管 Biomedical Silicone Tubing | ||
| ID×OD(in) | ID×OD(mm) | 厚度(mm) | 
| 0.012×0.025 | 0.30×0.64 | 0.17 | 
| 0.020×0.037 | 0.51×0.94 | 0.22 | 
| 0.025×0.047 | 0.64×1.20 | 0.28 | 
| 0.030×0.065 | 0.76×1.70 | 0.44 | 
| 0.040×0.085 | 1.00×2.20 | 0.57 | 
| 0.058×0.077 | 1.50×2.00 | 0.24 | 
| 0.062×0.095 | 1.60×2.40 | 0.42 | 
| 0.062×0.125 | 1.60×3.20 | 0.80 | 
| 0.078×0.125 | 2.00×3.20 | 0.60 | 
| 0.104×0.192 | 2.60×4.90 | 1.10 | 
| 0.132×0.183 | 3.40×4.60 | 0.65 | 
| 0.125×0.250 | 3.20×6.40 | 1.60 | 
 
																		 
						

