匹克管
| 尺寸(OD×mmID) | 耐壓(psi) | 尺寸(OD×mmID) | 耐壓(psi) | 尺寸(OD×mmID) | 耐壓(psi) | 
| 0.36mm×0.075 | 5200 | 1/16”×0.15 | 5800 | 1/16”×1.00 | 2400 | 
| 1/32”×0.13 | 5500 | 1/16”×0.18 | 5800 | 1/16”×1.40 | 750 | 
| 1/32”×0.18 | 5100 | 1/16”×0.25 | 5600 | 1/8”×0.75 | 3250 | 
| 1/32”×0.25 | 4500 | 1/16”×0.38 | 4500 | 1/8”×1.59 | 5000 | 
| 1/16”×0.064 | 6300 | 1/16”×0.50 | 4500 | 1/8”×2.00 | 2400 | 
| 1/16”×0.13 | 6100 | 1/16”×0.75 | 3500 | 1/4”×3.17 | 3300 | 
 
																		 
						

