鐵氟龍管
| 尺寸(OD×mmID) | 尺寸(OD×mmID) | 尺寸(OD×mmID) | 尺寸(OD×mmID) | 尺寸(OD×mmID) | 
| 1/16”×0.18 | 1/2”×9.52 | 4 mm×2 | 10 mm×8 | 15 mm×13 | 
| 1/16”×0.25 | 3/4”×15.87 | 4 mm×2.5 | 10 mm×9 | 15 mm×14 | 
| 1/16”×0.50 | 1”×22.2 | 4 mm×3 | 12 mm×9 | 16 mm×13 | 
| 1/16”×0.75 | 0.75mm×0.25 | 6 mm×4 | 12 mm×10 | 16 mm×14 | 
| 1/16”×1.00 | 1.5mm×0.5 | 6 mm×5 | 12 mm×11 | 18 mm×15 | 
| 1/8”×1.59 | 2mm×1 | 8 mm×5 | 14 mm×11 | 18 mm×16 | 
| 1/8”×2.40 | 2.5 mm×1.5 | 8 mm×6 | 14 mm×12 | 20 mm×17 | 
| 3/8”×6.35 | 3 mm×1 | 8 mm×7 | 14 mm×13 | 20 mm×18 | 
| 1/4”×4.75 | 3 mm×2 | 10 mm×7 | 15 mm×12 | 25 mm×22 | 
 
																		 
						

