1412STD水平數字式膨脹計(1200°C)

Orton 1410STD型膨脹計是一種水平數字式膨脹計,可通過板載,獨立的可編程過程控制器和配備LVDT傳感器的線性運動測量頭組件來測量單個試樣在室溫至1000°C範圍內的膨脹或收縮,根據ASTM E-228,ASTM C-372或ISO 7991操作。
1.台式儀表台
2.1200°C分管爐
3.可編程過程控制器
4.LVDT測量頭
5.熔融石英樣品架和探棒
6.“ S”型熱電偶
7.1個25.4mm或50.8mm校準樣品
8.電腦軟件
| 溫度範圍 | 室溫至1,200°C | 
| 爐 | 蛤殼式,8英寸加熱區 | 
| 熱電偶 | “ S”的2線 | 
| 樣品架和探針桿 | 熔融石英 | 
| 樣本數量(最大值) | 50mm長x 10mm圓形或正方形 | 
| LVDT位移範圍 | ±0.125英寸(±3.18mm) | 
| 位移分辨率 | 0.00001mm或0.01微米 | 
| 1個樣品的PLC分辨率 | 0.00003% | 
| 重現範圍 | ±0.004線性變化百分比 | 
| 接觸負載 | 可調-最少4g | 
| 溫度控制 | 用戶可編程的20段PID控制器,具有熔點保護功能 | 
| 加熱速率 | 1至30°C /分鐘以0.01°C的增量可編程 | 
| 電源要求 | 120vac / 10amp或240vac / 5amp 50 / 60Hz | 
| 數據採集 | 板載過程控制器-以1°C的增量存儲的數據,實時數據收集或數據檢索到計算機 | 
| 數據分析 | 遠程編程和分析軟件(需要英語版本的Windows OS) | 
| 電腦介面 | USB | 
| 工廠校準 | 高純度鉑 | 
| 校準樣品 | 99.8氧化鋁 白金可選 | 
| 水冷隔板 | 可選(不包括水循環系統) | 
| 測量頭套 | 可選的 | 
| 受控氣氛選項 | 可選的 | 
| 熔融石英校準樣品 | 可選的 | 
| 台式 長x深x高 | 788 x 305 x 356mm | 
 
																		 
						