PROLIN_PV系列毛細管粘度計水槽

1.30 至 230 °C 的毛細管粘度計水槽專業用於研究、應用技術和生產
2.LAUDA毛細管粘度計水槽經過優化,用於引入物件的直接觀測
3.採用全自動LAUDA Scientific粘度計PVS或iVisc應用的理想之選,因為這會保證在整個大溫度範圍內精確確定粘度所需的時間和空間溫度穩定性。
4.雙室原理始終保證測量室內的液位恒定,不受液體量和溫度限制
5.五層絕緣玻璃的PVL型適用於通過連接直流冷卻器或製冷恒溫器進行的-40 或-60 °C低溫測量
6.有兩台不同的控制單元。主控制型號設計適用於無需如此頻繁更改參數的所有應用
7.可拆卸命令控制單元具有圖形LCD 螢幕,確保高度的操作舒適性,同時還額外提供程式生成器
| 
 | Proline PV 15 | Proline PV 15 C | Proline PVL 15 | Proline PVL 15 C | Proline PV 24 C | Proline PV 24 C | Proline PVL 24 | Proline PVL 24 C | Proline PV 36 | Proline PV 36 C | 
| 最小工作溫度 | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 
| 最大工作溫度 | 230 °C | 230 °C | 100 °C | 100 °C | 230 °C | 230 °C | 100 °C | 100 °C | 230 °C | 230 °C | 
| 溫度穩定性 | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 
| 最大浴槽容積 | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 24 L | 24 L | 24 L | 24 L | 36 L | 36 L | 
| 浴槽深度 | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 
| 加熱功率 | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 
| 最大輸送壓力 | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 
| 最大輸送流量(壓力) | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 
控制器操作介紹影片
 
																		 
						