T-10MA微型探頭照度計
1.官方檢測機構。
2.照明設備製造者的研究/檢測。
3.工廠、辦公室、醫院等中的維護。
4.安全照明、街道照明等的照度控制。
5.建築光源的檢測。
6.LED照明廠房的照明控制。
7.作為光通量或光強分佈等的測量設備的感測器。
| 種類 | 帶有可分離探頭的多功能數位照度計(最多可進行2-30個點的多點測量) | |||
| 照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 AA級中"照度計第1節一般測量儀器"的要求符合DIN 5032第7節B級 | |||
| 感測器 | 矽光電管 | |||
| 相關光譜敏感度 | CIE光譜發光效率V(λ)偏差6% (f1')以內 | |||
| 余弦修正特性(f2) | 3%以內 | |||
| 測量範圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | |||
| 測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | |||
| 照度測量範圍 | 0.01~299,900 lx 0.001~29,990 fcd | |||
| 積分照度測量範圍 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | |||
| 用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | |||
| 線性 | 顯示值的±2% ±1位 | |||
| 溫度/濕度誤差 | ±3%以內 | |||
| 數位輸出 | USB | |||
| 模擬輸出 | 1mV/位元,(最大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%回應時間:28ms | |||
| 顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明) | |||
| 電源 | 兩節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用於1-10個探頭) | |||
| 電池壽命 | 72小時或更長(使用鹼性電池連續測量的情況下) | |||
| 工作溫度/濕度範圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下 (35°C),無凝露 | |||
| 存儲溫度/濕度範圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 | |||
| 尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | |||
| 連線長度 | 1 m | |||
| 重量 | 205 g | |||
 
																		 
						
