DR101-60_DR201-95_DR301-95數位屈折度計

1.自動測量
2.測量精度高
3.快速填充和清潔
4.不銹鋼樣品盤
5.堅固的外殼,重量輕
6.自動溫度補償
7.以不同單位顯示測量結果
8.操作非常簡單
| 型號 | DR301-95 | DR201-95 | DR201-95-OE | DR101-60 | DR101-60-OE | 
| 量測範圍 | 1.3330–1.5318 nD | 1.3330–1.5318 nD | 0–250 °Oechsle | 1.3330–1.4419 nD | 0-150 °Oechsle | 
| 0 – 95 %Brix | 0 – 95 %Brix | 0 – 95 %Brix | 0 – 60 %Brix | 0 – 60 %Brix | |
| 精度 | ±0.00015 nD | ±0.0003 nD | ±1 °Oechsle | ±0.0005 nD | ±1 °Oechsle | 
| ±0.1 %Brix | ±0.2 %Brix | ±0.2 %Brix | ±0.25 %Brix | ±0.2 %Brix | |
| 解析度 | 0.0001nD | 0.0001nD | 1 °Oechsle | 0.0001nD | 1 °Oechsle | 
| 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | |
| 溫度範圍 | 5–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C | 
| 溫度精度 | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C | 
| 溫度補償 | 5–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 
| 尺寸 cm | 18.0 x 10.0 x 6.0 | 13.0 x 8.0 x 4.0 | 13.0 x 8.0 x 4.0 | 11.0 x 6.2 x 3.2 | 11.0 x 6.2 x 3.2 | 
| 重量 | 500g | 200g | 200g | 160g | 160g | 
| 電源 | 9V乾電池 | 1.5V 四號乾電池 | 1.5V 四號乾電池 | 1.5V 四號乾電池 | 1.5V 四號乾電池 | 
 
																		 
						