AR2008數位式半自動屈折度計

1.除液體外還可測量固體或膠體折射率,樣品顏色或渾濁度不影響測量結果
2.具有電子資料處理系統,測量結果與測量溫度能直接顯示在螢幕上
3.產品堅固耐用,能在戶外使用
4.棱鏡與恒溫器相連,內置589nm光源
5.具有自動溫度補償功能
| 測量數據 | 折射率(nD)濃度[%Brix] | 
| 測量範圍 | nD 1.3000–1.7200 | 
| 測量精度 | nD ±0.0002 | 
| 解析度 | nD 0.0001 | 
| 測量棱鏡 | 光學玻璃 | 
| 光源 | LED | 
| 波長 | 589nm | 
| 溫度補償 | 0–90°C | 
| 溫度測量 | 數位溫度計 | 
| 溫度測量範圍 | 0–99°C | 
| 溫度 測量精度 | ±0.3°C | 
| 溫度 測量分辨率 | 0.1°C | 
| 控制 | 數字評估 | 
| 特殊功能 | 提供恆溫器連接 | 
 
																		 
						