各材質比重值
| 材料 | 比重 | 
| 雲母(Mica) | 2.6-3.8 | 
| 玻璃纖維(GF) | 2.54 | 
| A-TiO2 | 3.9 | 
| R-TiO2 | 4.2 | 
| 碳酸鈣 | 2.7 | 
| 滑石粉 | 2.8 | 
| PP | 0.90 | 
| HDPE | 0.95 | 
| LDPE | 0.92 | 
| PS | 1.05 | 
| PMMA | 1.2 | 
| PVC | 1.4 | 
| Nylon 6 | 1.14 | 
| Nylon 66 | 1.14 | 
| POM | 1.41 | 
| mPPO | 1.07 | 
| PC | 1.2 | 
| PBT | 1.31 | 
| PET | 1.34 | 
| ABS | 1.04 | 
 
																		