金屬材料的物理性質
| 金屬材質 | 比重 | 熱膨張係數 | 縱彈性係數 | 
| X10-6 / ℃ | Kgf / mm2 | ||
| 軟鋼 | 7.85 | 11.7 | 21000 | 
| NAK80 | 7.8 | 12.5 | 20500 | 
| SKD11 | 7.85 | 11.7 | 21000 | 
| SKD61 | 7.75 | 10.8 | 21000 | 
| SKH51 | 8.2 | 10.1 | 22300 | 
| 超硬V30 | 14.1 | 6.0 | 56000 | 
| 超硬V40 | 13.9 | 6.0 | 54000 | 
| 鑄鐵 | 7.3 | 9.2 ~11.8 | 7500 ~10500 | 
| SUS304 | 8.0 | 17.3 | 19700 | 
| SUS440C | 7.78 | 10.2 | 20400 | 
| 無氧銅C1020 | 8.9 | 17.6 | 11700 | 
| 6/4 黃銅 C2801 | 8.4 | 20.8 | 10300 | 
| 跛銅合金C1720 | 8.3 | 17.1 | 13000 | 
| 鋁合金A1100 | 2.7 | 23.6 | 6900 | 
| 硬鋁A7075 | 2.8 | 23.6 | 7200 | 
| 钛 | 4.5 | 8.4 | 10600 | 
 
																		