CAS優良食品標誌肉品類檢驗項目、方法與標準
| 項 目 | 方 法 | 標 準 | 適用產品類別 | |
| 化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 學 
 
 
 
 
 
 
 
 
 成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 分 | 水分 (%) 
 | 依據CNS 6258 肉及肉製品檢驗法─水分定量法。 
 | 72.0 以下 | 西式火腿、禽肉火腿 | 
| 65.0 以下 | 西式香腸、禽肉乳化型香腸 | |||
| 4.0 以下 | 肉酥 | |||
| 15.0 以下 | 肉絨 | |||
| 25.0 以下 | 肉乾 | |||
| 水活性 | 依據CNS 5255 食品水活性測定法。 | 0.75以下 | 肉乾 | |
| 灰分 (%) | 依據CNS 6259 肉及肉製品檢驗法─灰分定量法。 | 5.0 以下 | 中式香腸 | |
| 4.0 以下 | 西式火腿、禽肉火腿西式香腸、禽肉乳化型香腸 | |||
| 7.0 以下 | 肉酥 | |||
| 9.0 以下 | 肉絨 | |||
| 脂肪 (%) | 依據CNS 6393 肉及肉製品檢驗法─游離脂肪之定量法。 | 30.0 以下 | 中式香腸 | |
| 5.0 以下 | 西式火腿、禽肉火腿 | |||
| 25.0 以下 | 西式香腸、禽肉乳化型香腸、肉酥 | |||
| 16.0 以下 | 肉絨 | |||
| 13.0 以下 | 裹漿(粉、麵)重組肉品 | |||
| 20.0 以下 | 鹽酥雞 | |||
| 蛋白質 (%) | 依據CNS 6511 肉及肉製品之檢驗法。 | 17.0 以上 | 中式香腸 | |
| 16.0 以上 | 西式火腿、禽肉火腿 | |||
| 14.0 以上 | 西式香腸(含肉顆粒乳化型) | |||
| 28.0 以上 | 肉酥 | |||
| 31.0 以上 | 肉絨 | |||
| 12.0 以上 | 西式香腸(完全乳化型)、禽肉乳化型香腸 | |||
| 游離脂肪酸(%) | 依據CNS 2168 肉酥及肉鬆檢驗法。 | 1.5 以下 | 肉酥、肉絨 | |
| 過氧化價 POV (meq/kg) | 依據CNS 3650 食用油脂檢驗法(過氧化價之測定)。 | 10 以下 | 裹漿(粉、麵)肉品 | |
| 澱粉 (%) | 依據AOAC,1990. Official Methods of Analysis. (p.946).958.06. Starch in Meat Titrimetric Method | 6.0 以下 | 中式香腸、西式香腸、西式火腿、禽肉火腿、禽肉乳化型香腸、中式乳化型肉品 | |
| 9.0 以下 | 肉酥 | |||
| 4.0 以下 | 肉絨 | |||
| 
 | 磷酸鹽類 (g/kg) | 依據 AOAC,1990. Official Methods of Analysis. (p.88).965.17. Phosphorus in Animal Feed Photometric Method | 以 Phosphate 計 3.0 以下 | 
 | 
| 亞硝酸鹽 (ppm) | 依據CNS 10888 食品中保色劑之檢驗法(亞硝酸鹽之檢驗)。 | 以NO2-殘留量計 70 以下 | 臘肉/培根、 中式香腸、 西式火腿、 西式香腸、 肉乾、 禽肉火腿、 禽肉乳化型香腸、 中式乳化型肉品、 醃漬或重組調味肉品 | |
| 硝酸鹽(ppm) | 依據 AOAC,1990.Official Methods of Analysis. (p.937).935.48. Nitrates and Nitrites in Meat Xylenol Method | 以NO3-殘留量計 200 以下 | ||
| 己二烯酸及其鹽類 (g/kg) | 依據CNS10949食品中防腐劑之檢驗法。 | 以Sorbic acid 計2.0 以下 | 所有加工肉 | |
| 抗生物質(初檢) (mm zone) | 依據CNS 5916 鮮肉之抗生物質殘留檢驗法。 | 2.0以下(當此項目檢驗結果其抑制圈大於2.0 時,測定以下項目) | 所有肉品 | |
| 羥四環素 (ppm) | 依據CNS 12322 肉及肉製品中殘留四環素類抗生素檢驗法。 | 0.1 以下 | 冷藏(凍)豬肉及豬肉加工製品 | |
| 1.0 以下 | 冷藏(凍)禽肉及禽肉加工製品 | |||
| 氯四環素(ppm) | 1.0 以下 | 所有肉品 | ||
| 泰黴素(ppm) | (1)日本厚生省法泰黴素檢驗法。 (2) (1)法呈陽性者再以食品衛生學雜誌第24卷第2號,1983 泰黴素鑑別法檢測。 | 0.2 以下 | ||
| 
 | 青黴素 (IU/g) | (1)日本厚生省法,青黴素檢驗法。 (2)(1)法呈陽性者再參考AOAC,1980.Official Methods of Analysis. (p. 255).16.131-136. Penicillin in Milk Bacillus Stearothermophilus Qualitative Disc Method | 不得檢出 | 所有肉品 | 
| 
 | 氯黴素(ppm) | (1)氯黴素酵素免疫分析方法。 (2) 日本食品分析中心,氯黴素HPLC方法。 | 不得檢出 | 所有肉品 | 
| 磺胺一甲氧嘧啶(ppm) | (1)肉品基金會技術服務中心,肉品及肉製品中磺胺劑殘留快速檢驗方法。 (2)肉品基金會技術服務中心,肉品及肉製品中磺胺劑殘留標準檢驗法。 | 總和 0.1 以下 | 冷藏(凍)豬肉及加工肉製品(不測磺胺奎林)、冷藏(凍)禽肉 | |
| 磺胺二甲氧嘧啶(ppm) | ||||
| 磺胺二甲嘧啶(ppm) | ||||
| 磺胺奎林(ppm) | ||||
| 必利美他命(ppm) | 日本厚生省環境衛生局乳肉衛生課的合成抗菌劑檢查方法。 | 0.05 以下 | 冷藏 (凍) 禽肉 | |
| 微生物 | 黴菌及酵母數(CFU/g) | 依據 CNS 12925 食品微生物之檢驗法--黴菌及酵母菌之檢驗 | 200 以下 | 肉酥、肉絨、肉乾 | 
| 生菌數 (CFU/g) | 依據CNS 10890 食品微生物之檢驗法─生菌數之檢驗 | 3.0×107 以下 | 冷藏豬禽肉 | |
| 3.0×106 以下 | 冷凍豬禽肉及冷凍未全熟類肉製品 | |||
| 1.0×105 以下 | 冷凍全熟類肉製品 | |||
| 5.0×106 以下 | 冷凍(豬禽) 絞肉類及其細切者 | |||
| 1.0×106 以下 | 冷藏全熟類肉製品 | |||
| 
 | 大腸桿菌群(MPN/g) | 依據CNS 10984食品微生物之檢驗法─大腸桿菌群之檢驗。 | 10 以下 | 乾燥類肉製品及全熟類包裝前加熱肉製品 | 
| 陰性 | 全熟類包裝後加熱肉製品 | |||
| 大腸桿菌(MPN/g) | 依據CNS 10951食品微生物之檢驗法─大腸桿菌之檢驗。 | 50 以下 | 冷凍豬禽肉、發酵類肉製品及未全熟類肉製品 | |
| 陰性 | 乾燥類肉製品及全熟類肉製品 | |||
| 沙門氏桿菌 | 依據CNS 10952食品微生物之檢驗法─沙門氏桿菌之檢驗。 | 陰性 | 所有肉品 | |
| 金黃色葡萄球菌(MPN/g) | 依據CNS 12542 食品微生物之檢驗法─金黃色葡萄球菌之檢驗。 | 陰性 | 所有肉品 | |
 
																		