常用壓力錶金屬材質耐腐蝕表
壓力錶或隔膜壓力錶因其測量原理,接頭會接觸到壓力源(介質),常會對金屬造成程度不一的影響或腐蝕,以下列出較為常見的壓力計材質對不同壓力源的耐腐蝕性
| 符號說明:✓:完全耐用 ○:可使用 X:不建議使用 ⊗:部分情況不能,如高濃度或帶水氣 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | SS316 | 哈式合金 | 鎳銅合金 | 鉭 | 
| 
 | 水蒸汽 | H2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 氫氣 | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 一氧化二氮 | N2O | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 過氧化氫 | H2O2 | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 酸 | 鹽酸 | HCl | X | ○ | X | ✓ | 
| 硝酸 | HNO3 | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 硫酸 | H2SO4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 硫化氫 | H2S | ✓ | ✓ | ⊗ | ✓ | |
| 碳酸 | H2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 磷酸 | H3PO4 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | |
| 鉻酸 | H2CrO4 | X | ✓ | - | ✓ | |
| 氫氟酸 | HF | X | ✓ | ✓ | X | |
| 氯酸 | HClO3 | X | ✓ | X | ✓ | |
| 二氧化硫 | SO2 | ✓ | ○ | X | ✓ | |
| 鹼 | 氫氧化鈉 | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | 
| 氨氣 | NH3 | ✓ | ✓ | X | X | |
| 鹽 | 硝酸銨 | NH4NO3 | ✓ | ✓ | X | ✓ | 
| 硫酸銨 | (NH4)2SO4 | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 硫酸鋁 | Al2 (SO4)3 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | |
| 硫酸鹽 | Sulfate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碳酸氫銨 | NH4HCO3 | ✓ | ✓ | X | ✓ | |
| 碳酸鈉 | Na2CO3 | X | X | ✓ | ✓ | |
| 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | ○ | ○ | ✓ | ✓ | |
| 氯化銨 | NH4CI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯化鉀 | KCI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯化鐵 | FeCl3 | X | ✓ | - | - | |
| 次氯酸鈉 | NaOCl | X | ✓ | - | - | |
| 水溶液 | 礦泉水 | Mineral water | ✓ | ✓ | X | ✓ | 
| 汙水 | Sewage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 滷水 | Brines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 海水 | 30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 啤酒 | Beer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 果汁 | Juice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 毒性 | 硫 | Sulfur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 氯氣 | Cl2 | ⊗ | ✓ | ⊗ | ✓ | |
| 氯水 | Chlorinated Water | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 溴氣 | Br2 | X | ✓ | ⊗ | ✓ | |
| 氧氯化碳 | COCI2 | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| 有機 | 乙酸 | CH3COOH | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | 
| 乙酸銨 | CH3COONH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 甘油 | Glycerol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 二甲苯 | C8H10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 甲醇 | CH3OH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 乙醇 | C2H5OH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 甲烷 | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 二氯乙烯 | C2H4CI2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三氯甲烷 | CHCI3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三氯乙烯 | C2HCI3 | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| 醋酸纖維素 | cellulose acetate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 檸檬酸 | C6H8O7 | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 原油 | Crude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氟里昂 | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
 
																		