壓力錶的塑膠接頭抗腐蝕程度
壓力錶或隔膜壓力錶因其測量原理,接頭會接觸到壓力源(介質),對於帶有腐蝕性的流體,我們常選用塑膠接頭或隔膜的壓力錶。以下列常見的壓力錶塑膠材質對不同壓力源的耐腐蝕性
| 符號說明:✓:完全耐用 ○:可使用 X:不建議使用 ⊗:部分情況不能,如高濃度或帶水氣 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | PP | PVC | PVDF | PTFE | PFA | 
| 
 | 水蒸汽 | H2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 氫氣 | H2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 一氧化二氮 | N2O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 過氧化氫 | H2O2 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
| 酸 | 鹽酸 | HCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 硝酸 | HNO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 硫酸 | H2SO4 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 硫化氫 | H2S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碳酸 | H2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 磷酸 | H3PO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 鉻酸 | H2CrO4 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | |
| 氫氟酸 | HF | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯酸 | HClO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 二氧化硫 | SO2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 鹼 | 氫氧化鈉 | NaOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 氨氣 | NH3 | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| 鹽 | 硝酸銨 | NH4NO3 | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 硫酸銨 | (NH4)2SO4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 硫酸鋁 | Al2 (SO4)3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 硫酸鹽 | Sulfate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碳酸氫銨 | NH4HCO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碳酸鈉 | Na2CO3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯化銨 | NH4CI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯化鉀 | KCI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯化鐵 | FeCl3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 次氯酸鈉 | NaOCl | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 水溶液 | 礦泉水 | Mineral water | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 汙水 | Sewage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 滷水 | Brines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 海水 | 30% NaCl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 啤酒 | Beer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 果汁 | Juice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 毒性 | 硫 | Sulfur | - | - | - | ✓ | ✓ | 
| 氯氣 | Cl2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氯水 | Chlorinated Water | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 溴氣 | Br2 | X | X | ⊗ | ✓ | ✓ | |
| 氧氯化碳 | COCI2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 有機 | 乙酸 | CH3COOH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 乙酸銨 | CH3COONH4 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | |
| 甘油 | Glycerol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 二甲苯 | C8H10 | X | X | ○ | ✓ | ✓ | |
| 甲醇 | CH3OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 乙醇 | C2H5OH | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 甲烷 | CH4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 二氯乙烯 | C2H4CI2 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三氯甲烷 | CHCI3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三氯乙烯 | C2HCI3 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 醋酸纖維素 | cellulose acetate | - | - | - | ✓ | ✓ | |
| 檸檬酸 | C6H8O7 | ○ | ⊗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 原油 | Crude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氟里昂 | Freon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
 
																		