1分鐘搞懂適合樣品的黏度計
什麼黏度計才能量測怎麼樣品的黏度範圍-不同黏度計所能測量得樣品也不同
| LV系列-適用於低黏度流體 | ||||
| 溶劑型膠黏劑 | 油墨 | 感光性樹脂 | ||
| 生化製劑 | 果汁 | 聚合物溶液 | ||
| 化學製劑 | 乳膠 | 橡膠溶液 | ||
| 化妝品 | 石油 | 溶劑 | ||
| 牛乳製品 | 油漆、塗料 | 熱石蠟 | ||
| 藥品 | 
 | 
 | ||
| RV系列 – 適用於中等黏度流體 | ||||
| 熱溶膠 | 樹脂 | 塑膠溶膠 | ||
| 瀝青(SHRP) | 絲印油墨 | 澱粉 | ||
| 陶瓷 | 有機溶劑 | 表面塗料 | ||
| 霜類物體 | 油漆 | 牙膏 | ||
| 牛乳製品 | 造紙塗料 | 光亮劑 | ||
| 食品 | 紙漿 | 
 | ||
| HA/HB系列 – 適用於高黏度流體 | ||||
| 瀝青 | 膏體 | |||
| 填縫化合物 | 花生醬 | |||
| 巧克力 | 油灰 | |||
| 環氧樹脂 | 屋頂材料 | |||
| 凝膠 | 密封劑 | |||
| 油墨(圓珠筆油墨、平板印刷油墨) | 片狀模塑膠 | |||
| 糖蜜 | 焦油 | |||
 
																		 
						

