| 型 號 | VT | DV-E | DV1M | DV2T | DV3T | |||||||||||||||
| 面 板 | 指針式 | 數字式 | 數字式 | 數字式 | 數字式 | |||||||||||||||
| 控 制 方式 | 旋鈕式 | 觸控式面版 | 觸控式面版 | 觸控式面版 | 觸控式面版 | |||||||||||||||
| 機 型 | LV | RV | HA | HB | LV | RV | HA | HB | LV | RV | HA | HB | LV | RV | HA | HB | LV | RV | HA | HB | 
| 常測黏度範圍 | LV 5000以下 RV 5000~15000 HA 15000~30000 HB 30000以上 | |||||||||||||||||||
| 轉 針 數 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 
| 1號針選配 | 1號針選配 | 1號針選配 | 1號針選配 | 1號針選配 | ||||||||||||||||
| 轉 速 種 類 | 8 | 10 | 18 | 18 | 54 | 2600 | ||||||||||||||
| 轉 速 | 0.3-60 | 0.3-100 | 03.-100 | 0.01-200 | 0.01-250 | |||||||||||||||
| 護 架 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | ||||||||||
| 自動歸零系統 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 電 腦 軟 體 | 無 | 無 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | |||||||||||||||
| 溫 度 顯 示 | 無 | 無 | 可選配 | 有 | 有 | |||||||||||||||
 
																		 
						