DK 6_DK 6/48_DK 8_DKL 20_DKL 20-26_DKL 42-26凱氏氮分解裝置

1.DK系列消化爐是鋁塊加熱,熱均勻性好,最高工作溫度為450°。
2.採用專用的微處理器電子設備控制鋁塊溫度。標準程式以及自定義程式
3.通過顯示幕,它可以不斷監控消化過程。
4.按照GLP(實驗室規範),可以將資料列印或電腦存儲。
5.DK系列消化爐尺寸緊湊,為實驗室節省空間方面。
6.DK系列消化爐需要配備真空泵和尾氣吸收裝置。VELP公司建議將JP泵和
7.SMS洗滌器組合使用。
8.使用42/46型號的消化爐時,建議使用兩個JP泵。
| 型號 | DK 6 | DK 6/48 | DK 8 | DKL 20 | DKL 20/26 | DKL 42/26 | |||||
| 材質 | 環氧塗層金屬結構 | ||||||||||
| 消化管 | 6管(消化管规格 Ø42 mm 250 ml) | 6管(消化管规格 Ø48 mm 300 ml) | 8管(消化管规格 Ø42 mm 250 ml | 20管(消化管规格 Ø42 mm 250 ml) | 20管(消化管规格 Ø26 mm 100 ml) | 42管(消化管规格 Ø26 mm 100 ml) | |||||
| 溫度範圍 | 室溫~450°C | ||||||||||
| 溫度校正 | 自動 | ||||||||||
| 熱穩定性 | ± 0,5 °C | ||||||||||
| 控溫精度 | ± 0,5 °C | ||||||||||
| 消化時間範圍 | 1 到 999 min | ||||||||||
| 時間選擇 | 1 min | ||||||||||
| 程式庫 | 54種程式30種國家標準,24種自定義。 | ||||||||||
| 斜率設置 | 每個程式有4種升溫梯度 | ||||||||||
| 功率 | 1100 W | 1100 W | 1350 W | 2300 W | 1100 W | 2300 W | |||||
| 重量 | 16.2 kg | 15.6kg | 21.9kg | 23.4kg | 18.8kg | 18.2kg | |||||
| 尺寸 | 293x152x339 mm | 293x152x339 mm | 233x152x448 mm | 328x138x510 mm | 293x152x339 mm | 328x138x510 mm | |||||
 
																		 
						