日規JIS法蘭規格表
日規JIS 法蘭Flange
| 壓力範圍 | 公稱尺寸 | A(內徑) | D(外徑) | T(厚度) | F(座厚) | G(座徑) | C(中心) | H(孔徑) | 孔數 | |
| Kgf/cm2 | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 個 | 
| 5 | 3/8 | 10 | 18 | 75 | 9 | 1 | 42 | 55 | 12 | 4 | 
| 1/2 | 15 | 22.5 | 80 | 9 | 1 | 48 | 60 | 12 | 4 | |
| 3/4 | 20 | 28 | 85 | 10 | 1 | 52 | 65 | 12 | 4 | |
| 1 | 25 | 34.5 | 95 | 10 | 1 | 62 | 75 | 12 | 4 | |
| 1-1/4 | 32 | 43.5 | 115 | 12 | 2 | 72 | 90 | 15 | 4 | |
| 1-1/2 | 40 | 50 | 120 | 12 | 2 | 78 | 95 | 15 | 4 | |
| 2 | 50 | 61.5 | 130 | 14 | 2 | 88 | 105 | 15 | 4 | |
| 2-1/2 | 65 | 77.5 | 155 | 14 | 2 | 112 | 130 | 15 | 4 | |
| 10 | 3/8 | 10 | 18 | 90 | 12 | 1 | 48 | 65 | 15 | 4 | 
| 1/2 | 15 | 22.5 | 95 | 12 | 1 | 52 | 70 | 15 | 4 | |
| 3/4 | 20 | 28 | 100 | 14 | 1 | 58 | 75 | 15 | 4 | |
| 1 | 25 | 34.5 | 125 | 14 | 1 | 70 | 90 | 19 | 4 | |
| 1-1/4 | 32 | 43.5 | 135 | 16 | 2 | 80 | 100 | 19 | 4 | |
| 1-1/2 | 40 | 50 | 140 | 16 | 2 | 85 | 105 | 19 | 4 | |
| 2 | 50 | 61.5 | 155 | 16 | 2 | 100 | 120 | 19 | 4 | |
| 2-1/2 | 65 | 77.5 | 175 | 18 | 2 | 120 | 140 | 19 | 4 | |
| 16 | 3/8 | 10 | 18 | 90 | 12 | 1 | 48 | 65 | 15 | 4 | 
| 1/2 | 15 | 22.5 | 95 | 12 | 1 | 52 | 70 | 15 | 4 | |
| 3/4 | 20 | 28 | 100 | 14 | 1 | 58 | 75 | 15 | 4 | |
| 1 | 25 | 34.5 | 125 | 14 | 1 | 70 | 90 | 19 | 4 | |
| 1-1/4 | 32 | 43.5 | 135 | 16 | 2 | 80 | 100 | 19 | 4 | |
| 1-1/2 | 40 | 50 | 140 | 16 | 2 | 85 | 105 | 19 | 4 | |
| 2 | 50 | 61.5 | 155 | 16 | 2 | 100 | 120 | 19 | 4 | |
| 2-1/2 | 65 | 77.5 | 175 | 18 | 2 | 120 | 140 | 19 | 4 | |
| 20 | 3/8 | 10 | 18 | 90 | 14 | 1 | 48 | 65 | 15 | 4 | 
| 1/2 | 15 | 22.5 | 95 | 14 | 1 | 52 | 70 | 15 | 4 | |
| 3/4 | 20 | 28 | 100 | 16 | 1 | 58 | 75 | 15 | 4 | |
| 1 | 25 | 34.5 | 125 | 16 | 1 | 70 | 90 | 19 | 4 | |
| 1-1/4 | 32 | 43.5 | 135 | 18 | 2 | 80 | 100 | 19 | 4 | |
| 1-1/2 | 40 | 50 | 140 | 18 | 2 | 85 | 105 | 19 | 4 | |
| 2 | 50 | 61.5 | 155 | 18 | 2 | 100 | 120 | 19 | 4 | |
| 2-1/2 | 65 | 77.5 | 175 | 20 | 2 | 120 | 140 | 19 | 4 | |
 
																		