美規篩網對照表
| 國際標準ISO 篩網孔徑 (ΜM) | 美國標準規格A.S.T.M | 美國篩網協會規格 TYLER (泰勒) | ||
| 代號 (Mesh) | 孔徑 (mm) | 代號 (Mesh) | 孔徑 (mm) | |
| 38 | 400 | 0.037 | 400 | 0.037 | 
| 45 | 325 | 0.044 | 325 | 0.043 | 
| 53 | 270 | 0.053 | 270 | 0.053 | 
| 63 | 230 | 0.062 | 250 | 0.061 | 
| 75 | 200 | 0.074 | 200 | 0.074 | 
| 90 | 170 | 0.088 | 170 | 0.088 | 
| 106 | 140 | 0.105 | 150 | 0.104 | 
| 125 | 120 | 0.125 | 115 | 0.124 | 
| 150 | 100 | 0.149 | 100 | 0.147 | 
| 180 | 80 | 0.177 | 80 | 0.175 | 
| 212 | 70 | 0.210 | 65 | 0.208 | 
| 250 | 60 | 0.250 | 60 | 0.246 | 
| 300 | 50 | 0.297 | 48 | 0.295 | 
| 355 | 45 | 0.350 | 42 | 0.351 | 
| 425 | 40 | 0.420 | 35 | 0.417 | 
| 500 | 35 | 0.500 | 32 | 0.495 | 
| 600 | 30 | 0.590 | 28 | 0.589 | 
| 710 | 25 | 0.710 | 24 | 0.701 | 
| 850 | 20 | 0.840 | 20 | 0.833 | 
| 1.00mm | 18 | 1.000 | 16 | 0.991 | 
| 1.18mm | 16 | 1.190 | 14 | 1.168 | 
| 1.40mm | 14 | 1.410 | 12 | 1.397 | 
| 1.70mm | 12 | 1.680 | 10 | 1.651 | 
| 2.00mm | 10 | 2.000 | 9 | 1.981 | 
| 2.36mm | 8 | 2.380 | 8 | 2.362 | 
| 2.80mm | 7 | 2.830 | 7 | 2.794 | 
| 3.35mm | 6 | 3.360 | 6 | 3.327 | 
| 4.00mm | 5 | 4.000 | 5 | 3.962 | 
| 4.75mm | 4 | 4.760 | 4 | 4.760 | 
| 5.6mm | 3.5 | 5.660 | 3.5 | 5.613 | 
 
																		