BM-7AC色度亮度計

1.用來測定FPD及光源的亮度・色度的標準測定機。為長銷產品BM-7系列的最新機種。
2.擁有高色度精度及能高速測定,物美價廉,在光源色度測定領域,適用於產線內測定及光源輸出調整等多種用途。
3.能和基準儀器分光輻射計SR系列,以及同類機型直接連接進行顏色補正,能
4.高速0.5秒的測定速度,提高了測定效率
5.簡便地通過2種方法進行機差補正
6.模擬輸出(選配),對應X2,Y,Z的3通道模擬輸出,通過示波器能記錄,觀測波形
7.FPD相關的光學特性評價
8.燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
| 光電池 | 3段矽光電二極體感應-element Silicon photodiode | 
| 光學系統 | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° | 
| 光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 | 
| 測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 | 
| 測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | 
| 測定量程 | 自動/手動5段切換 | 
| 測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度座標, L:亮度) 及±⊿ | 
| 亮度測定範圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² | 
| 精度保證範圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² | 
| 亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² ±2% : 5 cd/m² or more | 
| 色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) | 
| 重複精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 0.5% : 5 cd/m² or more | 
| 重複精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more | 
| 測定時間 | 約0.5秒 | 
| 模擬輸出(選配功能) | ■ 類比電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2・Y・Z比例) | 
| 顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 | 
| 介面 | RS-232C, USB | 
| 電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz | 
| 功率 | 約2.5W | 
| 使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) | 
| 外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm | 
| 品質 | 3.0kg | 
(*1) ±⊿ : 與基準值的差
 (*2) 針對標準A光源
 (*3) 標準A光源、自動量程、測定角2°
 (*4) 標準A光源、10cd/m²以上
 (*5) 標準A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程
測定直徑 (mmφ)
| 測定角 | 測定距離 [mm] (*) | ||||
| 350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
| 2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 | 
| 1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 | 
| 0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 | 
| 0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 | 
(*) 從物鏡金屬件前端開始的距離
亮度顯示範圍 (cd/m²)
| 測定角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 | 
| 2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 | 
| 1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 | 
| 0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 | 
| 0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 | 
選配件
■ 輔助鏡 : AL-6
 ■ 輔助鏡 : AL-11
 ■ 輔助鏡 : AL-12
 ■ 標準白色板 : WS-3
 ■ CCD 介面 : IA-2
 ■ 導光束 : FP-3P
 ■ 三腳架 5N : Tripod5N
 ■ 三腳架 : Tripod-SR
 ■ 微動台 : S-4
 ■ 衰光濾片 : MF-10/MF-100
 ■ 存放箱 : TR-2
* Measurement area with attachment lens(mmφ)
| 測定角 | 鏡筒型號 (測定距離) | ||
| AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
| 2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 | 
| 1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 | 
| 0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 | 
| 0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 | 
 
																		 
						