BM-9A輝度計

輕盈緊湊型掌上型亮度計。光亮探頭可選擇3類不同的測定角度,用途廣泛。此外,光亮探頭可以與本體分離。
1.便攜式,低價格,多功能。
2.可選擇、更換3種不同的光亮探頭,能自動識別並直接顯示測定結果。
3.USB內置設計,實現PC通信功能,因此能使用於產線,安裝於自動測量系統。
4.使用鍵盤,可選定補正係數,偏差測定等功能。
5.測定LCD,PDP,CRT,OLED,LED、冷陰極管等的亮度
6.測定LCD偏光板、各種光學膜・濾片的透過率
7.道路照明,隧道照明等的亮度測定
8.機場照明設施,海上航路標識的測定
9.醫療照明,電子病例的監控管理,醫用攝片
10.汽車牌照的照度班痕測定
11.各種照明設施的亮度測定
12.視障患者誘導區的亮度測定
13.地面反射亮度的測定
| 受光部 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D | 
| 測定角 | 2° | 1° | 0.2° | 
| 光學系統 | 物鏡: f=36mm F2.5 | ||
| 受光素子 | 矽光電二極管 | ||
| 分子感度特性 | 6%以內JIS C 1609-2006 | ||
| 測定範圍 | 350mm – ∞ | ||
| 最小測定半徑(使用AL-13) | 9.5mmφ | 4.8mmφ | 0.95mmφ | 
| 測定範圍 | 0.01-280,000cd/m 2 | 0.1-2,800,000cd/m 2 | 1-28,000,000cd/m 2 | 
| 亮度精度 | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m 2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (1cd/m 2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m 2以上) | 
| 顯示 | 6位LCD液晶顯示 | ||
| 界面 | USB | ||
| 模擬信號輸出 | 0-3V 1mV/1digit | ||
| 電源 | 5號乾電池×2、 或者專用AC電源適配器(選配件) | ||
| 溫度,濕度特性 | 溫度: 0-40℃, 濕度: 85% RH 以下 | ||
| 外型尺寸 | 108×191×57mm | ||
| 重量 | 350g (顯示器: 130g (*3) ,受光部: 220g) | ||
| 測定角度 | 測定距離[mm] (*) | ||||||
| 350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| 2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 | 
| 1° | 4.7 | 5.6 | 9.1 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 | 
| 0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 | 
(*) 測定距離為從物鏡金屬前端開始的距離
 
																		 
						