CS-2000分光輻射輝度計

CS-2000分光輻射儀\具有測量100,000:1對比度的能力。一流的頂級容量,旨在拾取高達0.003cd/m2的超低亮度範圍。該光譜輻射儀的信號處理技術和光學設計可為您精確測量亮度和色度級別,包括極低的級別。儀器僅需5秒鐘即可計算出測量結果。光譜輻射計的測量計算功能使您無需使用電氣和機械噪聲元件。
CS-2000屏幕上顯示的穩定測量結果。可以使用LCD在此分光輻射計上顯示讀數,且偏振誤差低至2%。在1°,.2°或.1°的最佳角度之間選擇,與所使用的應用兼容。由於儀器的溫度範圍從5°C到35°C,因此可以在各種工作環境中使用該儀器。
在短短30秒鐘內,CS-2000光譜儀便會預熱,使其可以快速投入使用。該儀器具有三種測量模式,可提供多種準確的讀數功能。可以將儀器與外部線路或內部用戶輸入同步,這是多重集成的三種測量模式(外部同步和內部同步)的補充。多重積分模式可以減少讀數的差異。您可以獲取產生不規則和可變發光週期的光源的同步或不同步讀數。
1.易於使用:簡單的操作面板和彩色LCD屏幕
2.檢測極低的亮度:可以測量0.003cd/m2的亮度和100,000:1的對比度
3.快速測量:只需5秒即可完成
4.低偏振效應:這使得該儀器非常適合LCD
5.可選的測量角度:用戶可以為所有類型的應用選擇最佳角度
6.3種測量設置:內部和外部同步以及多集成模式
| 波長 | 380至780 nm | ||
| 波長 | 0.9 nm /像素 | ||
| 顯示波長帶寬 | 1.0nm | ||
| 波長精度 | ±0.3 nm(中位波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm; Hg-Cd燈) | ||
| 頻譜帶寬 | 5 nm以下(半帶寬) | ||
| 測量角度(可選) | 1個 | 0.2 | 0.1 | 
| 測量亮度範圍(標準光源A) | 0.003至5,000 cd / m2 | 0.075至125,000 cd / m2 | 0.3至500,000 cd / m2 | 
| 最小測量面積 | Φ5mm(使用近攝鏡頭時為Φ1mm) | Φ1mm(使用近攝鏡頭時為Φ0.2mm) | Φ0.5mm(使用近攝鏡頭時為Φ0.1mm) | 
| 最小測量距離 | 350mm(使用近攝鏡頭時為55mm) | ||
| 最小亮度顯示 | 0.00002 cd /平方米 | ||
| 精度:亮度* 1(標準光源A) | ±2% | ||
| 精度:色度* 1(標準光源A) | x,y:±0.003(0.003至0.005 cd / m2) | x,y:±0.003(0.075至0.125 cd / m2) | x,y:±0.003(0.3至0.5 cd / m2) | 
| 重複性:亮度(2σ)* 2 | 0.4%(0.003至0.05 cd / m2) | 0.4%(0.075至1.25 cd / m2) | 0.4%(0.3至5cd / m2) | 
| 重複性:色度(2σ)* 2 | 0.002(0.003至0.005 cd / m2) | 0.002(0.075至0.125 cd / m2) | 0.002(0.3至0.5 cd / m2) | 
| 極化誤差 | 2%或以下(400至780 nm):1,3%或以下(400至780 nm):0.1 0.2 | ||
| 整合時間 | 快速:0.005至16秒。正常:0.005至120秒 | ||
| 測量時間 | 1秒。最小(手動模式)至243秒。最大(普通模式) | ||
| 色彩空間模式 | Lv xy,Lv u'v',LvTΔuv,XYZ,光譜圖,主波長,激發純度 | ||
| 接口 | USB 1.1 | ||
| 工作溫度/濕度範圍 | 5至35 C,相對濕度80%或更低,無冷凝 | ||
| 儲存溫度/濕度範圍 | 0至35 C,相對濕度80%或更低,無凝結 | ||
| 功率 | 交流適配器(100至240V〜,50/60 Hz) | ||
| 目前的消費 | 大約 20瓦 | ||
| 尺寸 | 158(寬)×262(高)×392(深)mm | ||
| 重量 | 6.2公斤 | ||
∗ 1正常模式下,溫度為23±2C,相對濕度為65%以下時,進行10次測量的平均值。
*在正常模式下,溫度為23±2C,相對濕度為65%或以下時,進行2 10次測量。
 
																		 
						