SZX16研究型立體顯微鏡系統

多功能SZX16顯微鏡專為要求非常苛刻的應用而設計,能夠分辨900線對/毫米。通過我們的雙刀塔使用整個變焦範圍(0.7x–11.5x)。可擴展的視點調節器為不同身高的用戶提供舒適的姿勢。
| 光學系統 | 伽利略光學系統 | ||||||
| 總放大倍數 | 2.1x-690x * 1 | ||||||
| 變焦機身 | 縮放比例 | 16.4(0.7x-11.5x) | |||||
| 如 | 內建 | ||||||
| 觀察管 | 雙目/三目/傾斜三目觀察管 | ||||||
| 可伸縮視點調節器 | SZX2-EEPA | ||||||
| 焦點 | 聚焦單元/粗精細聚焦單元/重型粗精細聚焦單元/電動聚焦單元 | ||||||
| 物鏡 | 放大 | 類型 | 不適用 | WD(毫米) | 總放大倍率* 2 * 3 | 視場直徑(mm)* 2 * 3 | |
| 0.3倍 | 計劃SemiApochromat | 0.045 | 141 | 2.1倍-34.5倍 | Ø104.8-Ø6.4 | ||
| 0.5倍 | 复消色差計劃 | 0.075 | 70.5 | 3.5倍-57.5倍 | Ø62.9-Ø3.8 | ||
| 0.8倍 | 复消色差計劃 | 0.12 | 81 | 5.6倍-92倍 | Ø39.3-Ø2.4 | ||
| 1倍 | 复消色差計劃 | 0.15 | 60 | 7倍-115倍 | Ø31.4-Ø1.9 | ||
| 1.6倍 | 复消色差計劃 | 0.24 | 30 | 11.2倍-184倍 | Ø19.6-Ø1.2 | ||
| 2倍 | 复消色差計劃 | 0.3 | 20 | 14倍-230倍 | Ø15.7-Ø1 | ||
| 尺寸(寬x深x高) | 285毫米x 335毫米x 403毫米 | ||||||
| 重量 | 7千克(標準配置) | ||||||
| 備註 | * 1通過組合物鏡和目鏡可以實現的總放大倍率範圍 | ||||||
 
																		 
						