pH3310手提式酸鹼度計

1.觸感極佳的新鍵盤設計
2.圖像式背光螢幕,讀值更清晰
3.可選擇充電電池或一般電池
4.可測量pH/ORP,1~5點校正模式,共16組標準液自動辨識功能
5.P 67防水保護等級
6.保證防水的Mini-USB介面,可快速傳輸資料到電腦校正時
7.間週期設定5000組測值記憶,可設定間隔時間自動記錄讀值
| 測量範圍 | pH | -2.0 ~ 19.9 ± 0.1 pH | 
| -2.00 ~ 19.99 ± 0.01 pH | ||
| -2.000 ~ 19.999 ± 0.0005 pH | ||
| mV | ± 1200 ± 0.3 mV | |
| ± 2500 ± 1 mV | ||
| Temp. | -5.0~105.0℃ ± 0.1 ℃ | |
| CMC | yes | |
| 自動讀值 | 自動/手動 | |
| 校 正 | 1~5點標準液自動校正。共有16組標準液設定 | |
| 校正記憶 | current calibration recallable | |
| 記憶功能 | 手動200/自動5000組 | |
| 記憶設定 | 手動/時間間隔 | |
| 電 源 | 4×1.5V AA電池或 4×1.2V 充電電池 | |
| 保護等級 | IP 67 | |
| 合格認證 | CE/UL/CUL | |
| 尺寸(H×B×T) | 172×80×37 mm | |
 
																		 
						