inoLab pH7110酸鹼度計

1.操作簡單,測試準確可靠
2.自動讀數功能
3.校正簡單,內置校正計時器
4.使用者介面友好
5.可廣泛應用在環境監測、製藥、化工、食品飲料等行業測試pH
6.帶自動讀數功能,只能在結果穩定後才顯示讀數
7.內置校正計時器,可提醒使用者定時校正儀器
8.大尺寸顯示幕可同時顯示所有必要的資訊
| pH準確度 | -2.0…20.0 ± 0.1 pH | 
| mV準確度 | ±1200.0±0.3 mV | 
| 溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ | 
| ℃或℉切換 | 可以 | 
| AutoRead | 自動 | 
| CMC | - | 
| 探頭接頭 | DIN或BNC/4mm香蕉頭 | 
| 校正 | 1點,2點,3點校正 WTW TEC標準液 DIN/NIST標準液 | 
| 校正記錄 | 後一次 | 
| 校正計時器 | 有 | 
| 顯示幕 | 7節LCD顯示 | 
| 存貯器 | 無 | 
| 記錄器 | 無 | 
| 介面 | 無 | 
| 印表機(選配) | 無 | 
| 電源 | 交流變壓器 | 
 
																		 
						