DiluFlow® Pro 重量稀釋器

1.獨一特徵
    a. 超低截面(厚度):僅30cm! 可以放進空氣保護罩內。
   b. GeckoGrip 系統(專利):任何情況保持支撐袋子
   c. LightCode照明系統:狀態顯示器
   d. 可移動安全滴水盤(專利)
2.迅速
    a. 世界最快的重量稀釋器:僅9s可分注225ml液體
   b. 一鍵實現分注和稱重功能
   c. 高品質Watson Marlow®泵頭
3.良好人體工程學
    a. 機械手臂:安全,輕鬆的滴出樣品
   b. 可移動安全滴水盤(專利)
   c. 磁力BagOpen® 開袋器(專利形狀)
4.可追溯性(印表機,ExcellTM) (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer)
5.高標準
   a. 符合ISO 7218,ISO6887-1,和BAM標準
   b. 法國生產:ISO 9001 2008標準
6.可選
   a. DiluFlow® Pro 5 kg, 單泵
b.DiluFlow® Pro 5 kg, 雙泵
| 機型 | 單泵 | 雙泵 | 
| 開袋器高度< 30cm | 有 | 有 | 
| 安全滴水盤 專利 | 有 | 有 | 
| 帶有Gecko Grip的開袋器 | 有 | 有 | 
| 開袋器的磁力底座 | 有 | 有 | 
| LightCode照明系統:彩色LED燈 | 有 | 有 | 
| 與推進器相容 | 有 | 有 | 
| 304L不銹鋼機身 | 有 | 有 | 
| 不銹鋼電機磁核 | 有 | 有 | 
| Robotic arm | 有 | 有 | 
| Compatible with Jumbo kit | 有 | 有 | 
| Protection for tubing nozzle | 有 | 有 | 
| 200g稱重精確度 | 0.01 g | |
| 稱重範圍 | 5000 g | |
| 稱重精確度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 5000 g: ± 0.1% | |
| 稀釋倍數 | 1/2 to 1/99 | |
| 稀釋精確度 | >98% | |
| 25g樣品稀釋10倍時間 | < 9 s** | |
| 375g樣品稀釋10倍所需時間 | < 80 s** | |
| 分注90ml液體所需時間 | < 7 s** | |
| 分注225ml液體所需時間 | < 10 s** | |
| 泵最多個數 | 2 integrated | |
| 分注模式 | Fast / Standard / Accurate | |
| 可追溯性 | Printer / Monitoring software (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer) | |
| 輸出資料 | 樣品量/總體積/稀釋倍數/稀釋精確度/右或左泵 | |
| 連接 | 連接印表機/USB連接電腦/Jack口連接腳踏板 | |
| 重量 | 12.5 kg | 15 kg | 
| 規格(長x寬x高) | 31 x 41.5 x 37.5 cm | 37 x 41.5 x 37.5 cm | 
| 語言 | English | |
| Patents | GeckoGrip system, Removable Driptray, Magnetic BagOpen® (patented shape) | |
| 符合標準 | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
| 生產 | Made in France ISO 9001-2008 | |
| 功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
| 全不銹鋼機身 | 有 | |
| 保固 | 1年 | |
 
																		 
						