PRO739/ PRO779可見光分光光度計
1.微電腦預設波長、基準背景線程式、自動分析 ABS/%T/C。
2.自動零點與空白設定、波長及光譜帶寬自動檢校確效系統。
3.雙行16字元LCD液晶顯示幕,加大字體清晰易讀。
4.全功能薄膜式鍵盤,操作方便,清潔容易,具備序列式印表機埠。
5.適合實驗室、環保機構、學術研究、教育單位、工業Th產
| 型號 | PRO739 | PRO779 | 
| 波長範圍 | 330...1100nm | |
| 光譜帶寬 | 4.7nm ±0.3nm | 2nm | 
| 精度/再現性 | ±1.2nm/±0.3nm | ±0.8nm/±0.35nm | 
| 吸光度 | -0.699...3.500ABS | -0.300...3.500ABS | 
| 濃度範圍 | 0.000...99999.99 | |
| 濃度係數 | 0.1...9999.9 | |
| 光計量精度 | 1%, 0.003A @0.000...2.500A | |
| 飄移度 | <0.003A/hr @500nm 暖機一小時 | |
| 散光率 | <0.1% @340nm | |
| 光源 | 鹵素燈泡 | |
| 波長掃瞄速度 | 2500nm/min. | 4500nm/min. | 
| 測試槽 | 正方型10mm, 長方型50mm | 圓柱型Ø10...13mm, Ø25.4mm 正方型10mm, 長方型50mm | 
| 測量模式 | ABS, %T, C | |
| 功能 | - | 開機時光源自我檢測 | 
| 顯示幕 | LCD點陣式16字元x2行 | |
| 讀值記憶 | - | 100組 | 
| 類比輸出 | 0.00...4.00V(選配) | |
| 連接埠 | 印表機埠 | RS232C, 印表機埠 | 
| 電腦軟體 | - | 可下載讀值記憶、即時顯示及儲存 | 
| 電源供應 | 100...240V 50/60Hz | |
| 尺寸重量 | 400x300x145mm 7.5Kg | |
 
																		 
						
