ZX-3/ ZX-5 DL超音波測厚儀
1.感測器可測單點厚度(可選擇測頭直徑提高線性)、進行大面積掃瞄(掃瞄速度100Hz)
2.inch/cm單位、解析度0.001"/0.01mm
3.Pulse-echo測量、可調回饋40-52dB、間隔3dB(極低/低/中/高/極高)
4.120MH FPGA驅動超音波、150V方形脈衝
5.可選擇手動或自動歸零
6.雙元轉換器(1-10MHz可選擇)
7.耐低溫-30℃液晶背光顯示幕,讀值穩定光棒指示
8.防水防塵IP65等級,薄膜按鍵抗油防潑水
| 機型 | ZX3 | ZX5-DL | 
| 測量範圍 | 0.63...1000mm | |
| 解析度 | 0.01mm | |
| 螢幕顯示 | 4-1⁄2位數LCD、附背光照明 | |
| 速率範圍 | 1250...10000 m/s, 0.0492...0.3937 inch/ms | |
| 感應器 | 1...10MHz、可歸零、可作單/雙點校正 | |
| 偵測方式 | 每秒10筆讀值 | |
| 導線 | 4呎(1.2公尺)防水導線、可選購50呎(16公尺 | |
| 電源供應 | 2x1.5V AA鹼性電池、可使用200小時 | |
| 尺寸重量 | 64x131x32mm 312g | |
| 內建功能 | -- | 最小厚度、誤差偵測 上下限警示、記錄功能 | 
| 輸出埠 | -- | RS232C | 
| 記憶體 | -- | 10000筆 | 
| 標準配備 | 感應器、接觸液、電池、攜帶盒、NIST校驗報告 | |
 
																		 
						
