455漆膜分層測厚計

1.適用於任何底材的塗層、主要測量木頭、混凝土、塑料和其它非金屬基材上的塗層、可分別觀測底漆、中塗漆、面漆之厚度。
2.由1個黑色的氧化鋁部件構成、碳化物刀頭可更換。
3.具有精確的角度切割刀、兩對支腳用於支持測量顯微鏡和導向碳化物刀頭。
| 測量範圍 | 2 ~ 200 um(標準) | 
| 精度 | 1 % | 
| 誤差 | 2 um to 5 um | 
| 顯微鏡放大倍數 | 50 X | 
| 顯微鏡刻度 | 2 mm( 1/100 格 ) | 
| 照明來源 | LED diffuse white | 
| 重量 | 0.4 kg | 
| 外部尺寸 | 110 × 85 × 25 mm | 
| 電池 | 9V 電池 ( 6LF22 / 6LR61 / PP3 ) | 
| 鋼刀號碼 | NO.1 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | 
| 切割角度 | 45" X | 26.6" X | 14" X | 5.7" X | 
| 每一刻度分割代厚度 | 20 um | 10 um | 5 um | 2 um | 
| 測量範圍 | 20 ~ 2000 um | 10 ~ 1000 um | 5 ~ 500 um | 2 ~ 200 um | 
 
																		 
						