M1800-C CPX2800H-C超音波清洗機

1.聚丙烯(PP)防腐耐酸材料機身,具有較好的耐腐蝕功能。
2.超聲波清洗器創始者,採用先進的球形波設計,空穴效應均勻一致,達到最佳清洗效果。
3.最新獨創高效耐用的Langevin-type 金屬/陶瓷振子。
4.具有較強的掃頻能力,使超聲能不間斷持續釋放力量。
5.振子由先進的粘貼式固定於槽體,經久耐用,不易脫落。
6.內部電路板垂直放置,防水防潮。
7.操控平臺位於槽體上方,防止液體及濕氣滲入儀器,使用壽命長,操作一目了然。
8.超長超聲時間控制,從0-60min可調,也可連續超聲。
9.設定標準超聲水位線,使超聲能量達到最優化。
10.塑膠包膠電源開關,安全耐用可靠。
11.頻率40KHz ,適用於普遍的常規清洗。
12.降音蓋翻轉可作為滴水盤,帶有排水閥,實現快速排水。
| M 型超音波清洗機 | |||||
| 型號 | M1800-C | M2800-C | M3800-C | M5800-C | M8800-C | 
| 內槽容量(L/Gal) | 1. 9 / 0.5 | 2.8 / 0.75 | 5.7 / 1.5 | 9.5 / 2.5 | 20.8 / 5.5l | 
| 內槽尺寸(L/W/D)(mm) | 150 x 140 x 100 | 230 x 140 x 100 | 290 x 150 x 150 | 290 x 240 x 150 | 495 x 290 x 150 | 
| 外形尺寸 (L/W/D)(mm) | 251 x 304 x 302 | 337 x 304 x 302 | 397 x 317 x 377 | 397 x 401 x 378 | 596 x 466 x 391 | 
| 機身重量(Kg) | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 6.4 | 11.8 | 
| 材質 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | ||||
| 頻率kHz | 40 | ||||
| 定時範圍 | 0-60Min或連續 | ||||
| 排水口 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 
| 最大功率 | 90W | 130W | 130W | 180W | 320W | 
| CPX型超音波清洗機 (具脫氣) | |||||
| 型號 | CPX1800H-C | CPX2800H-C | CPX3800H-C | CPX5800H-C | CPX8800H-C | 
| 內槽容量(L/Gal) | 1. 9 / 0.5 | 2.8 / 0.7 | 5.7 / 1.5 | 9.5 / 2.5 | 20.8 / 5.5 | 
| 內槽尺寸(L/W/D)(mm) | 150 x 140 x 100 | 230 x 140 x 100 | 290 x 150 x 150 | 290 x 240 x 150 | 495 x 290 x 150 | 
| 外形尺寸 (L/W/D)(mm) | 251 x 304 x 302 | 337 x 304 x 302 | 397 x 317 x 377 | 397 x 401 x 378 | 596 x 466 x 391 | 
| 機身重量(Kg) | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 6.4 | 11.8 | 
| 頻率kHz | 40 | ||||
| 材質 | PP外殼、304不銹鋼內槽 | ||||
| 定時範圍 | 0-99Min或連續 | ||||
| 加熱範圍 | 當前溫度-69℃ | ||||
| 功率可選 | 高檔/低檔 | ||||
| 脫氣時間範圍 | 0-99Min | ||||
| 排水口 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 
| 最大功率 | 90W | 130W | 130W | 180W | 320W | 
| 加熱功率 | 55W | 105W | 205W | 285W | 560W | 
 
																		 
						