EL406微量盤清洗分注儀

1.相容 1536孔、384孔和96孔盤
2.磁珠分析和聚乙烯微球分析
3.標准ELISAs分析和細胞分析平台
4.高能量銣鐵磁盤
5.微孔內區級度優化
6.超強記憶,快速分離奈米和微米級的微球
7.快速高效真空抽濾
8.快速微量盤清洗和分注
9.獲得專利的Dual-Action™清洗分注頭可進行全面的微量盤清洗
10.獨特的 Parallel Dispense平行分注技術:無需更換操作即可進行多重試劑的分裝
11.可自動化冗長繁瑣的自動化分注流程
12.與一台獨立的清洗機和三台分注器相比,所占台面面積或自動化系統的體積更小
13.BioStack™可支持最多50塊標准高度微量盤的自動化處理
14.可選擇通過儀器鍵盤或 Liquid Handling Control™ (LHC) PC軟體來進行軟體控制
15.內置Ultrasonic超音波清洗器
16.最多四種緩衝液之間自動切換
| 型號 | 1536-/ 384 96孔 | 153638孔 | 1536孔 | 38496孔 | 384孔 | 96孔 | 3 分液 | 2 分液 | 1分液 | 
| 406PSUB3-SB | • | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSUB3-LB | • | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSUB1-SB | • | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSUB1-LB | • | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSUB2-SB | 
 | • | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSUB2-LB | 
 | • | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSU0-SB | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSU0-LB | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406SNAO-LB | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
| 406PSUB3 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PSUB1 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PUB3 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
| 406PUB1 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
| 406PSUB2 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | • | 
 | 
 | 
| 406PUB2 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | 
 | • | 
| 406PSNA4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | • | 
 | 
 | 
| 406SNA4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | • | 
 | 
| 406P4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | • | 
 | 
 | • | 
EL406™ 1536-/384-/96孔微量盤清洗分注儀配置
| 特點 | 設計 | 
 | 
| P | 1-試劑分液模組– | 可高壓消毒 8-頭 (1 x 8) 卡夾 藍寶石, 不銹鋼或塑膠頭 | 
| S | 2-試劑分液模組– | 可高壓消毒 2 16-道(1 x 16) 分液頭 不銹鋼頭 | 
| SNA | 2-試劑分液模組– | 不可高壓消毒 1 16-頭(2 x 8) 分液頭 - 除貨號406SNA0-LB 的分液頭以外 不銹鋼頭 | 
| U | 清洗模組 – 超聲清洗™ | 
 | 
| B | 清洗模組– 自動4種洗液切換 | 
 | 
| 1 | 清洗模組 – 384-/96-孔板清洗 | Dual-Action™ 96-道 (8 x 12) 洗頭 不銹鋼頭 | 
| 2 | 清洗模組 –快速384-孔板清洗 | Dual-Action™ 192-道 (16 x 12) 洗頭 不銹鋼頭 | 
| 3 | 清洗模組 – 384-/96-孔板清洗 | Dual-Action™ 可更換96-道 (384-/96- 孔板) 和192-道(快速384-孔板) 洗頭 不銹鋼頭 | 
| 4 | 清洗模組– 96-孔板清洗 | 96-道(8 x 12) 洗頭 不銹鋼頭 | 
| SB | 清洗模組– 1536-孔板清洗和分液 | 2 32-道 (1 x 32) 分液頭 小孔徑藍寶石頭 128-道 (4 x 32) 吸液頭 | 
| LB | 清洗模組– 1536-孔微孔板清洗和分液 | 2 32-道(1 x 32) 分液頭 大孔徑不銹鋼頭 128-道 (4 x 32) 吸液頭 | 
參數
| 常規 | |
| 分析 | 磁珠,聚乙烯微球(可選) 多重分析 基於微球的ELISA ELISA  基於細胞的分析(依型號而定) | 
| 分離 | 生物磁性分離,真空抽濾(可選) | 
| 微孔板類型 | 96-, 384- 和 1536-孔板 (依型號不同而定) 標準高度和潛孔板 實心底板和濾底板(可選) 濾孔大小0.45 µM 至 1.2 µM 
 | 
| 震盪 | 可按分鐘和秒編程,zui長 60 分鐘 | 
| 浸泡時間 | 可按分鐘和秒編程,zui長 60 分鐘 | 
| 磁力 | 高強度96- 和 384-孔板設計: 平面磁板 -平底板- 微球在板底形成帶型 -圓底板 - 微球集中與板底 環形磁板 - 微球集中於板底四角成環狀 | 
| 安全性/便捷/維護 | 廢液和真空感應, 流動和流量探測 溢出保護 | 
| 自動化 | BioStack™ 自動儲板器-zui多存儲50塊SBS標準高度微孔板(可選) 除濾板外 | 
| 機載軟體 | 2 ×24 數顯LCD 顯示幕 | 
| PC 軟體 | Liquid Handling Control™ 軟體,可以通過電腦進行程式編輯和儀器控制(可選) | 
| 操作溫度 | 15°C-35°C (59°F -95°F) | 
| 濕度 | 溫度zui高為 31°C (87.8°F) 時zui大相對濕度為 80%,溫度升至 40°C (104°F) 時線性下降至 50% | 
| 電源 | 適用100 - 240 V~ ± 10% @ 50-60 Hz電源 | 
| 清洗 | |
| 洗頭類型 | 96 孔清洗: 384/96 孔清洗: 1536 孔清洗: 
 | 
| 清洗速度 | 實心底板 1 次抽吸/ 分液迴圈: 濾底板: 可變,基於不同洗板參數 | 
| 液體輸送 | 96- 和 384-孔板清洗: 1536-孔板清洗: | 
| 真空抽濾 | 可選真空水準:0-380 mmHg zui後(zui後30秒)真空抽濾時間:5-999秒 | 
| 容量範圍 | 3 - 3,000 µL/孔(依型號而定) | 
| 洗液選擇 | zui多可在 4 種清洗緩衝液之間自動切換(依型號而定) | 
| 流速 | 1 - 11 | 
| 清洗迴圈 | 1 - 250 | 
| 分液準確性 | +/-3% | 
| 分液精確度 | <3% CV (依型號而定) | 
| 殘留量 | <2 µL/孔 | 
| 滅菌 | 化學消毒 | 
| 超聲波清洗 | 針對沉積蛋白質和鹽結晶的內置超聲波清洗槽 | 
| 供料瓶容量 | 4L或10L(選配) | 
| 分液 – 蠕動泵 | ||
| 岐管類型 | 8 道卡夾 (1 x 8) – 藍寶石、不銹鋼或塑膠分液頭 | |
| 分液速度 | 10 µL /孔、96 孔、8 槍頭卡匣:7 秒 | |
| 容量範圍 | 1 - 3,000 µL/孔 | |
| 液體傳送 | 正壓可置換蠕動泵 | |
| 流速 | 低速、中速或高速 | |
| 卡夾尺寸 | 1 µL: | |
| 建議的替換間隔 | 1 μL 卡夾: 1,000 塊 384-孔微孔板 5 μL 每孔 | |
| 滅菌 | 高壓消毒,化學消毒 | |
| 分液 – 注射泵 | |
| 洗頭類型 | 96 孔分液: 384 孔/96 孔分液: 1536 孔分液: | 
| 分液速度 | 10 µL /孔、96 孔、16 管歧管:9 秒 | 
| 容量範圍 | 3 - 3,000 µL/孔 zui小預充量:12mL | 
| 液體傳送 | 2 個正壓可置換注射器 | 
| 流速 | 1 - 5 | 
| 分液準確性 | +/-1 µL @ 5 µL | 
| 分液精確度 | <10%/5 µL,典型值 | 
| 試劑選擇 | 自動4種洗液切換(可選) | 
| 供液瓶容量 | 1L或2L(依型號而定) | 
| 消毒 | 高壓滅菌: (依型號而定),化學消毒 | 
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 長: 18" (46 cm) | 
| 重量 | 32 lbs (14.5 kg) | 
法規---所有 BioTek 微孔板儀器均帶有 CE 和 ETL 認證標誌
 
																		 
						