AquaLab 4/ AquaLab 4TE水活性分析儀

1.操作簡便不需要日常標定。
2.溫度控制一保證穩定的樣品環境溫度。
3.內置熱電(Peltier效應))溫度控制組件。
4.通過螢幕選擇溫度範圍:15℃~50℃。
5.通過按鍵精確調節溫度:±0.2℃。
6.適合於食品,製藥的微生物安全管控,品管及製程改善、原物料管控、保存期限、產品或配方開發,學術研究等等應用。
| 型號 | AquaLab 4 | 
 | 
| 精確度 | ±0.003aw | |
| 測量範圍 | 0.030-1.000aw | |
| 解析度 | ±0.001aw | |
| 再現性 | ±0.001aw | |
| 傳感器 | 鏡面冷凝露點傳感器 | |
| 溫控範圍 | - | 15°~50° C | 
| 工作環境 | 溫度4℃-50℃,相對濕度0-90%(非冷凝) | |
| 通用電源 | 110V-220V AC,50/60Hz | |
| 顯示 | 20 x 2點矩陣數字和文字LCD帶背光顯示 | |
| 數據傳輸 | RS232(內置介面) | |
| 外殼材質 | 鋁質噴塗 | |
| 樣品盤容量ml | 7 (滿刻度為15ml) | |
| 重量kg | 3.2 | |
| 外形尺寸cm | 24.1× 22.9×8.9 | |
 
																		 
						